Winter 2025 CW Season

 

Coalition Games Won:Lost Season Elo
1. Djibouti Legion 17 12 : 5 1071.5
2. Illyria 1 1 : 0 1013.5
3. Prestige 9 4 : 5 1010.8
4. NoobSquad 9 1 : 8 940.2
Coalition Games Won:Lost Season Elo
1. Prestige 38 24 : 14 1102.5
2. Epic Clan 52 36 : 16 1089.4
3. Illyria 49 23 : 26 1082.1
4. D-Gen X 28 16 : 12 1079.8
5. Blue-Dragons 1 1 : 0 1013.5
6. Visigothia 7 3 : 4 1010.5

Τελευταία παιχνίδια

Winning coalition   Losing coalition Date
Djibouti Legion +9.1 (+7.8) vs NoobSquad 21.04
Prestige +16.7 (+11.8) vs Djibouti Legion 19.04
Prestige +12.6 (+7.3) vs NoobSquad 19.04
Djibouti Legion +9.6 (+8.2) vs NoobSquad 17.04
Djibouti Legion +10.2 (+8.9) vs NoobSquad 15.04
Djibouti Legion +11.3 (+14.8) vs Prestige 04.04
Εμφάνιση: +Elo της σεζόν (+Συνολικό Elo)
Οι συνασπισμοί που είναι ανενεργοί για 90+ ημέρες δεν εμφανίζονται. [ εμφάνιση όλων ]
Όνομα Μέλη Στο παιχνίδι Μέση βαθμίδα Καταχωρημένος Συμμετοχή (απαιτούμενος βαθμός ) Μάχες CW Elo Elo σ'αυτήν την σεζόν Κερδισμένοι πόντοι CP
1 Illyria 34 1 9 17.01.2014 Προσκλήσεις 2634 1105.3 1013.5 79738
2 Prestige 20 - 12 04.09.2020 Προσκλήσεις 1294 1099.4 1010.8 40094
3 Djibouti Legion 15 1 10 03.09.2021 Αιτήσεις (6) 269 1065.1 1071.5 8691
4 NoobSquad 23 - 7 25.01.2025 Free for all 10 926.2 940.2 53
5   PostMortem 2 - 11 08.02.2025 Προσκλήσεις (9) - 1000 1000 0
atWar

About Us
Contact

Ιδιωτικότητα | Όροι χρήσης | Πανώ | Partners

Copyright © 2025 atWar. All rights reserved.

Ακολούθησέ μας στο

Διέδωσε τα νέα